Kienthuc24h.edu.vn chia sẻ miễn phí khóa học TIẾNG ANH “KHOÁ N – TỔNG ÔN LUYỆN ĐỀ” do cô Phạm Liễu giảng dạy – Dành riêng cho 2K8 chinh phục THPTQG 2026
Nếu bạn là học sinh 2K8 và đang tìm một khóa học tiếng Anh tổng ôn – luyện đề chất lượng cao để bứt phá điểm số trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2026, thì Kienthuc24h.edu.vn mang đến tin cực vui: khóa học “Khoá N – Tổng ôn & luyện đề” của cô Phạm Liễu hiện đang được chia sẻ hoàn toàn MIỄN PHÍ.
Đây là khóa học được rất nhiều sĩ tử đánh giá cao nhờ phương pháp dạy dễ hiểu, lộ trình rõ ràng và hệ thống đề luyện sát cấu trúc thi thật.
⭐ 1. Giới thiệu về Khoá N – Tổng ôn & luyện đề (Tiếng Anh – cô Phạm Liễu)
Khoá N được thiết kế chuyên biệt cho học sinh lớp 11 – 12, đặc biệt là các bạn muốn hướng đến 8–9+ tiếng Anh trong kỳ thi THPTQG.
Khóa học tập trung vào:
-
Tổng ôn toàn bộ ngữ pháp trọng tâm từ lớp 10–12
-
Luyện chuyên sâu các dạng bài khó: đọc hiểu nâng cao, tìm lỗi sai, hoàn thành câu, biến đổi câu, từ vựng nâng cao
-
Làm quen với bộ đề 8–9+, bám cực sát cấu trúc đề thi Bộ GD&ĐT
-
Rèn kỹ năng làm đề nhanh – chuẩn – tránh bẫy
-
Tăng tốc tư duy làm bài, cải thiện điểm số rõ rệt chỉ sau 2–4 tuần
Cô Phạm Liễu nổi tiếng với phong cách dạy cuốn hút, giải thích chi tiết và phương pháp luyện đề khoa học, phù hợp với mọi trình độ.
⭐ 2. Hình thức học của khóa
Khóa học được chia sẻ dưới hình thức:
-
Livestream trực tiếp các buổi tổng ôn – chữa đề
-
Luyện đề nâng cao điểm số
-
Tài liệu tổng ôn + đề PDF đầy đủ
-
Phù hợp cho mọi bạn đang đặt mục tiêu từ 8 → 9+

⭐ 3. Tại sao 2K8 nên tham gia Khoá N ngay từ bây giờ?
-
Nắm chắc toàn bộ kiến thức nền tảng trước khi bước vào giai đoạn nước rút
-
Luyện đề đều đặn giúp tăng tốc phản xạ với các dạng câu hỏi khó
-
Cải thiện kỹ năng đọc hiểu – phần chiếm nhiều điểm nhất đề thi
-
Có bộ đề bám sát đề thi thật 2024 – 2025 – 2026
-
Tiết kiệm chi phí khi khóa học chất lượng cao được chia sẻ miễn phí tại Kienthuc24h.edu.vn
Đây là thời điểm đẹp nhất để 2K8 bắt đầu tổng ôn và tăng tốc.
👉 Truy cập ngay Kienthuc24h.edu.vn để nhận trọn bộ khóa học Tiếng Anh “Khoá N – Tổng Ôn & Luyện Đề” miễn phí và bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu 8–9+ trong kỳ thi THPTQG 2026!
| STT | Tên bài | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TỪ VỰNG TOÀN KHOÁ | LINK | ||
| 1 | TỔNG HỢP BẢNG TỪ VỰNG | LINK | ||
| ĐỀ CƠ BẢN | ||||
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 9 | ĐỀ SỐ 9 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 11 | ĐỀ SỐ 11 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 12 | ĐỀ SỐ 12 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 13 | ĐỀ SỐ 13 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 14 | ĐỀ SỐ 14 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 15 | ĐỀ SỐ 15 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| ĐỀ NÂNG CAO | ||||
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 9 | ĐỀ SỐ 9 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 11 | ĐỀ SỐ 11 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 12 | ĐỀ SỐ 12 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 13 | ĐỀ SỐ 13 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 14 | ĐỀ SỐ 14 | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 15 | ĐỀ SỐ 15 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| TỔNG ÔN NGỮ PHÁP | ||||
| 1 | WORD FORM | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 2 | Tổng ôn: Trật tự từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 3 | Tổng ôn: Lượng từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 4 | Tổng ôn: Thì động từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 5 | Câu bị động | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 6 | Giới từ & Cụm giới từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 7 | Dạng động từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 8 | So sánh | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 9 | Mạo từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 10 | Liên từ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 11 | Đảo ngữ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 12 | Ngữ pháp trong bài khuyết thông tin | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| TỔNG ÔN TỪ VỰNG | ||||
| 1 | LIFE STORIES | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 2 | Tổng ôn: Cultural Diversity | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 3 | Tổng ôn: Green Living | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 4 | Tổng ôn: Urbanisation | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 | Gender Equality | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 6 | Careers | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 7 | Artificial Intelligence | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 8 | Idioms | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 9 | Lifelong Learning | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 10 | The Media | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 11 | Idioms (2) | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 12 | Idioms (3) | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 13 | Collocations | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 14 | Phrasal Verbs | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 15 | Từ vựng đa nghĩa | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| BẢN TIN TỪ VỰNG | ||||
| 1 | Social Media and the Waning Attention Span of Children: A Global Concern | TÀI LIỆU | ||
| 2 | BTTV số 2: From Heritage to Global Recognition: Hanoi’s Culinary Journey in 2025 | TÀI LIỆU | ||
| 3 | Dropped university exam groups leave students in limbo | TÀI LIỆU | ||
| 4 | Beyond the Screen: Why More Schools Are Asking Students to Put Phones Away | TÀI LIỆU | ||
| 5 | Asia Confronts a Deepening Fertility Crisis: Empty Classrooms and Governments Under Growing Pressure | TÀI LIỆU | ||
| 6 | A Harvard Expert Debunks 6 Common Nutrition Myths That Many People Still Believe | TÀI LIỆU | ||
| 7 | International arrivals to Vietnam hit new record in 2025, up over 20% | TÀI LIỆU | ||
| 8 | Zero Tolerance: Vietnam Intensifies Crackdown on Counterfeits to Restore Market Trust | TÀI LIỆU | ||
| 9 | Vietnam U23 Beats UAE 3-2 to Reach the Asian Semifinals | TÀI LIỆU | ||
| 10 | When Technology Brings History to Life | TÀI LIỆU | ||
| 11 | Vietnam’s Diplomacy In 2025: A Year Of Expansion, Elevation And Global Impact | TÀI LIỆU | ||
| 12 | Hearts the Size of Strawberries: The Medical Miracle Saving Vietnam’s Unborn | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG | ||||
| 1 | ĐỀ KSCL LẦN 12 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 2 | ĐỀ KSCL LẦN 13 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 3 | ĐỀ 1 ĐẤU TRƯỜNG TENSCHOOL | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 4 | ĐỀ 2 ĐẤU TRƯỜNG TENSCHOOL | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 | ĐỀ KHAI XUÂN 2026 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 6 | ĐỀ 3 ĐẤU TRƯỜNG TENSCHOOL | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 7 | ĐỀ KSCL LẦN 14 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| QUẢNG CÁO TỜ RƠI | ||||
| 1 | Tổng ôn đọc điền quảng cáo tờ rơi – Test 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 2 | Tổng ôn đọc điền quảng cáo tờ rơi – Test 2 | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 3 | Tổng ôn đọc điền quảng cáo tờ rơi – Test 3 | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 4 | Tổng ôn đọc điền quảng cáo tờ rơi – Test 4 | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 | Tổng ôn đọc điền quảng cáo tờ rơi – Test 5 | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| SẮP XẾP CÂU | ||||
| 1 | Tổng ôn sắp xếp câu | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 2 | Tổng ôn Sắp xếp câu – Test 2 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 3 | Tổng ôn Sắp xếp câu – Test 3 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 4 | Tổng ôn Sắp xếp câu – Test 4 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 5 | Tổng ôn Sắp xếp câu – Test 5 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| KHUYẾT THÔNG TIN | ||||
| 1 | Tổng ôn đọc điền khuyết thông tin – Test 1 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 2 | Tổng ôn đọc điền khuyết thông tin – Test 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 3 | Tổng ôn đọc điền khuyết thông tin – Test 3 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | TỪ VỰNG |
| 4 | Tổng ôn đọc điền khuyết thông tin – Test 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| ĐỌC HIỂU | ||||
| 1 | Tổng ôn đọc hiểu – Test 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 2 | Dạng bài Chèn câu | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 2 | Dạng bài Đồng nghĩa – Trái nghĩa | VIDEO | TÀI LIỆU | TỪ VỰNG |
| 5 ĐỀ BỔ TRỢ TIẾNG ANH CÔ PHẠM LIỄU | ||||
| 1 | ĐỀ LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN – MÃ LẺ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | ĐỀ CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 3 | ĐỀ LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN – MÃ CHẴN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 4 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HK1 SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 5 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HK1 SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| ĐỀ TRƯỜNG SỞ | ||||
| 1 | ĐỀ THI KSCL GK1 SỞ HƯNG YÊN (MÃ LẺ) | VIDEO | ||
| 2 | ĐỀ THI KSCL GK1 SỞ HƯNG YÊN (MÃ CHẴN) | VIDEO | ||
| 3 | ĐỀ THI KSCL GK1 THPT TRẦN NGUYÊN HÃN – HẢI PHÒNG | VIDEO | ||
| 4 | ĐỀ THI KSCL GK1 THPT ĐÀO DUY TỪ – THANH HOÁ | VIDEO | ||
| 5 | ĐỀ THI KSCL CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NINH BÌNH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 6 | ĐỀ THI KSCL CỤM TRƯỜNG BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 7 | ĐỀ THI KSCL TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – HÀ TĨNH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 8 | ĐỀ THI KSCL TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC – TP HCM | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 9 | ĐỀ THI KSCL TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT – ĐĂK LĂK | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 10 | ĐỀ THI KSCL TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN – LÀO CAI | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 11 | ĐỀ THI GK1 TRƯỜNG THPT ĐÔNG KINH – HÀ NỘI | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 12 | ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN – BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 13 | ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG – BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 14 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU – AN GIANG | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 15 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH – TP.HCM | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 16 | ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 3 – PHAN ĐĂNG LƯU – YÊN THÀNH 2 – TÂN KỲ NGHỆ AN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 17 | ĐỀ THI THỬ LẦN 2 CHUYÊN KHTN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 18 | ĐỀ THI THỬ LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN MÃ CHẴN | |||
| 19 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 – BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 20 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT – NGHỆ AN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 21 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐỒNG NAI | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 22 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2 – BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 23 | ĐỀ THI THỬ CỤM TRƯỜNG BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 24 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH – LÀO CAI | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 25 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU – SÓC TRĂNG | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 26 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 27 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG – HÀ NỘI | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 28 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN SỐ 1 – BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 29 | ĐỀ THI THỬ CỤM CẨM XUYÊN – HÀ TĨNH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 30 | ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG – TPHCM | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 31 | ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ 1 SỞ BẮC NINH | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 32 | Đề thi thử sở Ninh Bình | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 33 | Đề thi thử trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 34 | Đề KSCL cuối kì 1 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Khánh Hòa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 35 | Đề thi thử trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 36 | Đề thi thử trường THPT Đào Duy Từ – Thanh Hoá | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 37 | Đề thi thử trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 38 | Đề thi thử trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 39 | Đề thi thử trường THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 40 | Đề thi KSCL lần 1 sở Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 41 | Đề thi thử liên cụm trường Hà Nội | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 42 | Đề thi thử trường THPT Lê Xoay – Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 43 | Đề thi thử trường THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 44 | Đề thi thử trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 45 | Cụm 13 trường Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 46 | Chuyên Hà Tĩnh & chuyên Phan Bội Châu | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 47 | Sở Hưng Yên (lẻ) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 48 | Sở Hưng Yên (chẵn) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 49 | Cẩm Phả – Quảng Ninh | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 50 | Trần Phú – Hoàn Kiếm – Hà Nội | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 51 | Quỳnh Lưu 4 – Nghệ An | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 52 | Sở Bắc Ninh (mã lẻ) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 53 | Sở Ninh Bình | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 54 | Liên trường Nghệ An | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 55 | Chuyên Tuyên Quang | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 56 | Thái Phiên – Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 57 | Liên trường Nghệ An (mã chẵn) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 58 | Liên trường Nghệ An (mã lẻ) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 59 | Trần Phú – Hoàn Kiếm (lần 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 60 | Cụm SHCM 305 – Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 61 | Chuyên Chu Văn An – Lạng Sơn | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 62 | Chuyên Quang Trung – Đồng Nai | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 63 | Liên trường Hà Nội | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 64 | Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 65 | Cụm 9 trường – Sở Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 66 | Cụm trường Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 67 | Lê Quý Đôn – Đống Đa – Hà Nội | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 68 | Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 69 | Sở Lạng Sơn (mã chẵn) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 70 | Sở Thái Nguyên (lần 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 71 | An Lão – Hải Phòng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 72 | Lương Đắc Bằng – Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 73 | Sở Hà Nội | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 74 | Cụm trường Bắc Ninh | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 75 | Sở Sơn La | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 76 | Cụm trường Phú Thọ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 77 | Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh | TÀI LIỆU | ||
| 78 | Liên trường Phú Thọ | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | |
| 79 | Sở Tuyên Quang | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 80 | Chuyên Lào Cai | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 81 | Sở Hưng Yên (mã lẻ) | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 82 | Sở Hưng Yên (mã chẵn) | ĐÁP ÁN | TÀI LIỆU | |
| 83 | Chuyên Vĩnh Phúc | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 84 | Sở Quảng Ninh | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 85 | Ngô Gia Tự – Đắk Lắk | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 86 | Sở Lào Cai | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 87 | Sở Thanh Hóa | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC | ||||
| HSA | ||||
| 1 | ĐỀ SỐ 01 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 2 | ĐỀ SỐ 02 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 3 | ĐỀ SỐ 03 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 4 | ĐỀ SỐ 04 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 5 | ĐỀ SỐ 05 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 6 | ĐỀ SỐ 06 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 7 | ĐỀ SỐ 07 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 8 | ĐỀ SỐ 08 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 9 | ĐỀ SỐ 09 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| V-ACT | ||||
| 1 | ĐỀ SỐ 01 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 2 | ĐỀ SỐ 02 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 3 | ĐỀ SỐ 03 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 4 | ĐỀ SỐ 04 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 5 | ĐỀ SỐ 05 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 6 | ĐỀ SỐ 06 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 7 | ĐỀ SỐ 07 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| SPT | ||||
| 1 | ĐỀ SỐ 01 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 2 | ĐỀ SỐ 02 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 3 | ĐỀ SỐ 03 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 4 | ĐỀ SỐ 04 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 5 | ĐỀ SỐ 05 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 6 | ĐỀ SỐ 06 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 7 | ĐỀ SỐ 07 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 8 | ĐỀ SỐ 08 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 9 | ĐỀ SỐ 09 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
