KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K8 FREE
Khóa Học Toán Thầy Chí 2K8 – Khóa học miễn phí giúp 2k8 vững vàng ôn thi THPTQG 2026
Bạn đang là học sinh 2k8 và bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2026? Đừng bỏ lỡ khóa học Toán miễn phí chất lượng cao “Toán Thầy Chí 2K8” do Thầy Nguyễn Quốc Chí trực tiếp giảng dạy
📌 Thông tin chi tiết về khóa học “Toán Thầy Chí 2K8”
👨🏫 Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí
-
Chuyên gia luyện thi THPTQG môn Toán
-
Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và định hướng hàng nghìn học sinh đạt điểm cao
-
Phong cách dạy cuốn hút, logic và dễ hiểu
🎯 Đối tượng tham gia
-
Học sinh sinh năm 2008 (2k8) đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12
-
Các bạn mong muốn ôn tập, hệ thống kiến thức toán học vững vàng trước kỳ thi THPTQG 2026

📚 Nội dung khóa học
-
Tổng hợp lý thuyết và phương pháp giải nhanh các dạng bài trong đề thi THPTQG
-
Hệ thống bài tập có lời giải chi tiết
-
Hướng dẫn phân tích đề thi theo ma trận chuẩn của Bộ Giáo dục
💯 Ưu điểm nổi bật
-
Miễn phí 100% – chia sẻ độc quyền tại Kienthuc24h.edu.vn
-
Học online linh hoạt, không giới hạn thời gian
-
Tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với giáo viên
-
Cập nhật thường xuyên theo cấu trúc đề thi mới nhất
❓ Tại sao nên học Toán cùng Thầy Nguyễn Quốc Chí?
-
Tư duy Toán học logic, dễ hiểu cho cả học sinh trung bình – khá
-
Phương pháp luyện thi hiệu quả, sát đề
-
Tăng cường khả năng giải đề nhanh – chính xác
-
Nhiều học sinh cũ đạt từ 8 điểm trở lên môn Toán THPTQG
✅ Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học Toán chất lượng, miễn phí và phù hợp với 2k8, thì “Toán Thầy Chí 2K8” chính là lựa chọn hàng đầu. Với sự đồng hành của Thầy Nguyễn Quốc Chí và nền tảng uy tín Kienthuc24h.edu.vn, hành trình chinh phục điểm cao môn Toán kỳ thi THPTQG 2026 sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
| stt | Tên bài | BÀI HỌC | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BT |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁC EM XOAY MÀN HÌNH NGANG NẾU DÙNG ĐIỆN THOẠI NHÉ | |||||
| CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
| BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||||
| 1 | Tiết 1: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | Tiết 2: Biện luận tính đơn điệu theo hàm số m ( buổi 1) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 4 | Tiết 3: Luyện tập tính đơn điệu | VIDEO | FILE | ||
| 5 | Tiết 4: Luyện tập dạng bài đúng sai tính đơn điệu | VIDEO | FILE | ||
| 4 | LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (PHẦN 1) | VIDEO | FILE | ||
| 5 | LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (PHẦN 2) | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ | |||||
| 1 | Tiết 1: Xác định Cực trị (Cực Đại – Cực tiểu) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | Tiết 2: tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 1 điểm | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | Luyện tập thêm Tiết 1 và Tiết 2 | VIDEO | FILE | ||
| 4 | Tiết 3: Cực trị hàm số bậc 3 | VIDEO | FILE | ||
| 5 | Tiết 4: Cực trị hàm số bậc 4 trùng phương | VIDEO | FILE | ||
| 6 | Luyện tập thêm | VIDEO | FILE | ||
| 7 | LUYỆN TẬP DẠNG BÀI “ĐÚNG SAI – TRẢ LỜI NGẮN” | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 3: GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ | |||||
| 1 | Tiết 1: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn | VIDEO | FILE | ||
| 2 | Tiết 2: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên khoảng, đặt ẩn phụ | VIDEO | FILE | ||
| 3 | Luyện tập thêm tìm GTLN, GTNN của hàm số | VIDEO | FILE | ||
| 4 | Luyện tập dạng bài đúng sai GTLN – GTNN của hàm số | VIDEO | FILE | ||
| 5 | Tiết 3: Tìm điều kiện để hàm số đạt GTLN – GTNN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 4: ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||||
| 1 | [TIẾT 1] Bài toán thực tế Đồng biến, Nghịch biến | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | [TIẾT 2]: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN – Bài toán liên quan đến thực tiễn | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | BẤM MÁY TÍNH FX580 GIẢI ĐẠO HÀM | VIDEO | FILE | ||
| 4 | [TIẾT 3]: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN – Khối đa diện | VIDEO | FILE | ||
| 5 | [TIẾT 4]: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN – Khối tròn xoay | VIDEO | FILE | ||
| 6 | [TIẾT 5]: Các bài toán tối ưu lợi nhuận | VIDEO | FILE | ||
| 7 | [TIẾT 6]: Bài toán tăng giảm giá (Hàm cầu) – Miền nghiệm | VIDEO | FILE | ||
| 8 | LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TOÁN THỰC TẾ | VIDEO | FILE | ||
| 9 | LUYỆN TẬP THÊM ĐÚNG SAI BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC | VIDEO | FILE | FILE DA | |
| BÀI 5: ĐƯỜNG TIỆM CẬN | |||||
| 12 | Tiết 1: Xác định đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 13 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 14 | Tiết 3: Đường tiệm cận xiên | VIDEO | FILE | ||
| 15 | Luyện tập dạng bài Đúng sai – tiệm cận hàm số | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 6: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
| 1 | [TIẾT 1] KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC 3 | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | [TIẾT 2] KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ PHÂN THỨC BẬC NHẤT/BẬC NHẤT | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | [TIẾT 3] KHẢO SÁT ĐỒ THỊ PHÂN THỨC BẬC 2 TRÊN BẬC 1 | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 4 | [TIẾT 4] CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 5 | [TIẾT 5] ĐẾM SỐ NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH DỰA VÀO ĐỒ THỊ | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 6 | [TIẾT 6] CÁC BÀI TOÁN TÌM M HÀM BẬC 3, PHÂN THỨC | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 7: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | |||||
| 1 | Tiết 1: Đếm số nghiệm và biện luận phương trình dựa vào đồ thị | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | Tiết 2: Các bài toán tìm m hàm bậc 3, trùng phương,phân thức | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| ÔN TẬP TỔNG HỢP DẠNG CÂU ĐÚNG SAI | |||||
| 1 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI HÀM BẬC 3 – HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT | VIDEO | FILE | VIDEO | |
| 2 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI HÀM PHÂN THỨC BẬC HAI TRÊN BẬC NHẤT | VIDEO | FILE | VIDEO | |
| 1 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ | VIDEO | FILE | ||
| 2 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | VIDEO | FILE | ||
| THÍ SINH THI ĐGNL NÊN HỌC THÊM CÁC DẠNG BÀI SAU | |||||
| BÀI 1: ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | |||||
| 1 | [TIẾT 1] Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 1) | VIDEO | FILE | ||
| 2 | Tính đơn điệu của hàm hợp (Phần 2) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | [TIẾT 2] Biện luận đơn điệu hàm hợp | VIDEO | FILE | ||
| 4 | [TIẾT 3] Luyện tập thêm | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM HỢP | |||||
| 26 | Tiết 1: Cực trị hàm hợp ( buổi 1 ) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 27 | Cực trị hàm hợp ( buổi 2) | VIDEO | FILE | ||
| 28 | Tiết 2: Luyện tập thêm | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 3: MIN MAX HÀM HỢP | |||||
| 29 | Minmax hàm hợp | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 4: TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | |||||
| 30 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 31 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | VIDEO | FILE | ||
| 32 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | VIDEO | FILE | ||
| 33 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 5: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
| 34 | Tiết 1 | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 35 | Tiết 2 | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 6: MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
| 36 | MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | |||||
| 37 | Phương trình tiếp tuyến tại điểm | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 38 | Phương trình tiếp tuyến qua điểm | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| CHƯƠNG 2: VECTO VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||||
| BÀI 1: CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
| 1 | KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC VECTO TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | FILE | ||
| 2 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH CHÓP TỨ DIỆN | VIDEO | FILE | ||
| 3 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH HỘP, LĂNG TRỤ | VIDEO | FILE | ||
| 4 | BÀI VỀ NHÀ LUYỆN TẬP | VIDEO | FILE | ||
| 4.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KG | VIDEO | FILE | ||
| 4.2 | BÀI TOÁN THỰC TẾ TỔNG HỢP LỰC | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 2: GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | |||||
| 5 | GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 5.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | FILE | ||
| 5.2 | ĐỀ LUYỆN TẬP: DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI / ĐIỀN FILE | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 3: CÔNG THỨC TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
| 6 | TIẾT 1: TỌA ĐỘ ĐIỂM – CÁC CÔNG THỨC VECTO | VIDEO | FILE | ||
| 7 | TIẾT 2: TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTO VÀ ỨNG DỤNG | VIDEO | FILE | ||
| 8 | LUYỆN TẬP THÊM | VIDEO | FILE | ||
| 9 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN OXYZ | VIDEO | FILE | ||
| 10 | LUYỆN TẬP THÊM (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI – ĐIỀN FILE) | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 4: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | |||||
| 11 | TIẾT 1: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ GẮN HỆ TRỤC OXYZ | |||||
| 11.1 | TIẾT 1: BÀI TOÁN THỰC TẾ OXYZ | VIDEO | FILE | ||
| 11.2 | TIẾT 2: ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | VIDEO | FILE | ||
| 12 | TIẾT 3: TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐT CHÉO NHAU BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | FILE | ||
| 13 | TIẾT 4: TÍNH GÓC GIỮA 2 ĐT – 2 MP BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | FILE | ||
| ÔN TÂP GIỮA HK1 | |||||
| 14 | ĐỀ SỐ 1 (ĐẠI) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 15 | ĐỀ SỐ 2 (ĐẠI) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 16 | ĐỀ SỐ 3 (ĐẠI) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 17 | ĐỀ SỐ 4 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 18 | ĐỀ SỐ 5 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 19 | ĐỀ SỐ 6 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 20 | ĐỀ SỐ 7 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 21 | ĐỀ SỐ 8 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 22 | ĐỀ SỐ 9 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 23 | ĐỀ SỐ 10 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | FILE | FILE | |
| CHƯƠNG 3: MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
| BÀI 1: KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ, KHOẢNG BIẾN THIÊN | |||||
| 1 | Tiết 1: TÍNH KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ VÀ KHOẢNG BIẾN THIÊN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 2: PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
| 3 | TÍNH SỐ TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 3: ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||||
| 4 | ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 (NEW) |
|||||
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | FILE | ||
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | FILE | ||
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | FILE | ||
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | FILE | ||
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | FILE | ||
| 6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | FILE | ||
| 7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | FILE | ||
| 8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | FILE | ||
| 8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 9 | ĐỀ SỐ 9 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 11 | ĐỀ SỐ 11 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 12 | ĐỀ SỐ 12 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 13 | ĐỀ SỐ 13 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 14 | ĐỀ SỐ 14 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 15 | ĐỀ SỐ 15 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 16 | ĐỀ SỐ 16 | VIDEO | FILE | FILE | |
| CHƯƠNG 4: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN | |||||
| BÀI 1: NGUYÊN HÀM (BẢN MỚI) | |||||
| 1 | TIẾT 1: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | TIẾT 2: NGUYÊN HÀM HÀM HỢP | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | TIẾT 3: NGUYÊN HÀM HỮU TỈ | VIDEO | FILE | ||
| 4 | TIẾT 4: NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 5 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH NGUYÊN HÀM | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 2: TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
| 6 | TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 7 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
| 8 | TIẾT 1: ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM GIẢI BÀI HÀM TỐC ĐỘ | VIDEO | FILE | FILE | |
| 9 | TIẾT 2: ỨNG DỤNG CƠ HỌC – BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 10 | TIẾT 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | FILE | FILE | |
| 11 | TIẾT 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 12 | TIẾT 5: BÀI TOÁN THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH | VIDEO | FILE | ||
| 13 | TIẾT 6: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 14 | TIẾT 7: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC HOÀNH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | FILE | ||
| 15 | LUYỆN TẬP THÊM: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN – DẠNG BÀI ĐS | VIDEO | FILE | ||
| 16 | TIẾT 8: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC TUNG | VIDEO | FILE | ||
| 17 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | VIDEO | FILE | ||
| 18 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI ĐS | FILE | |||
| 19 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI TRẢ LỜI NGẮN | FILE | |||
| CHƯƠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG – ĐƯỜNG THẲNG – MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN | |||||
| BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||||
| 1 | TIẾT 1 : XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÍNH GÓC & TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR PHÁP TUYẾN VÀ ĐIỂM | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 3 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||||
| 4 | TIẾT 1: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI, TÍNH KHOẢNG CÁCH, TÍNH GÓC | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 5 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR CHỈ PHƯƠNG VÀ ĐIỂM | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 6 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||||
| 7 | XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, LẬP PT MẶT CẦU | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 7.2 | BÀI TOÁN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI TRONG MẶT CẦU | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 7.3 | ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU – DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | VIDEO | FILE | FILE | |
| 7.4 | ỨNG DỤNG THỰC TẾ MẶT CẦU | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 4: ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||||
| 8 | TIẾT 1 : TÌM ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 9 | TIẾT 2: TÌM HÌNH CHIẾU VÀ ĐIỂM ĐỐI XỨNG | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 10 | TIẾT 3:BÀI TOÁN MIN MAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 11 | TIẾT 4: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| CHƯƠNG 6: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | |||||
| BÀI MỞ ĐẦU | |||||
| 1 | ÔN TẬP XÁC SUẤT LỚP 11 | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 1: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | |||||
| 1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 2 | TIẾT 2: TÍNH XÁC SUẤT KHI BIẾT TRƯỚC XÁC SUẤT THÀNH PHẦN | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| LUYỆN TẬP THÊM: CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐK DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | FILE | FILE | |||
| 3 | TIẾT 3 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA – THEO CÔNG THỨC (PHẦN 1) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| 4 | TIẾT 4 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA – THEO CÔNG THỨC (PHẦN 2) | VIDEO | FILE | FILE | VIDEO |
| LUYỆN TẬP THÊM: TÍNH XÁC SUẤT THEO CÔNG THỨC ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN – DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | FILE | FILE | |||
| BÀI 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES | |||||
| 1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN | VIDEO | FILE | ||
| 2 | TIẾT 2 : CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | FILE | ||
| BÀI 3: LUYỆN TẬP THÊM | |||||
| 1 | LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN BUỔI 1 | VIDEO | FILE | ||
| 2 | LUYỆN TẬP XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN BUỔI 1 | VIDEO | FILE | ||
| ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 2 | |||||
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | FILE | FILE | |
| 6 | ĐỀ SỐ 6 | FILE | FILE | ||
| 7 | ĐỀ SỐ 7 | FILE | FILE | ||
| 8 | ĐỀ SỐ 8 | FILE | FILE | ||
| 9 | ĐỀ SỐ 9 | FILE | FILE | ||
| 10 | ĐỀ SỐ 10 | FILE | FILE | ||
| ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 2 | |||||
| 1 | ĐỀ SỐ 1 | FILE | FILE | ||
| 2 | ĐỀ SỐ 2 | FILE | FILE | ||
| 3 | ĐỀ SỐ 3 | FILE | FILE | ||
| 4 | ĐỀ SỐ 4 | FILE | |||
| 5 | ĐỀ SỐ 5 | FILE | FILE | ||
