KHÓA STEP 1 – NỀN TẢNG BON 2026 – CÔ NGỌC HUYỀN LB 2K8 FREE
Khóa học “STEP 1 Nền tảng Toán” – Cô Ngọc Huyền LB giảng dạy miễn phí cho học sinh 2k8 chuẩn bị THPTQG 2026
Bạn là học sinh 2k8 và muốn xuất phát sớm cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2026? Đừng bỏ lỡ khóa học miễn phí “STEP 1 NỀN TẢNG TOÁN” do Cô Ngọc Huyền LB trực tiếp giảng dạy, được chia sẻ độc quyền trên Kienthuc24h.edu.vn.
🔎 Giới thiệu khóa học “STEP 1 Nền tảng Toán” – Mục tiêu 7-8 điểm
Khóa học “STEP 1” là bước đầu tiên trong lộ trình học 4 bước BON SEASON 2026, dành riêng cho các bạn học sinh 2k8 đang hướng đến kỳ thi THPTQG 2026.
📌 Mục tiêu khóa học:
- Củng cố nền tảng Toán học vững chắc
- Nắm vững các dạng toán cơ bản lớp 12
- Làm quen với các mô hình Toán thực tế thường gặp trong đề thi chuẩn hóa
Khóa học không chỉ giúp học sinh hiểu sâu bản chất từng chuyên đề mà còn rèn kỹ năng xử lý nhanh, chính xác từng dạng bài – điều cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt điểm từ 7 – 8 trong giai đoạn nền tảng.

🚀 Vì sao nên học STEP 1 với Cô Ngọc Huyền LB?
- ✅ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm luyện thi THPTQG với hàng ngàn học sinh đạt 8+ Toán mỗi năm
- ✅ Phong cách giảng dạy dễ hiểu, khoa học, phù hợp cho cả học sinh mất gốc hoặc mới bắt đầu
- ✅ Tài liệu học tập đầy đủ: bài giảng, bài tập luyện tập, đề kiểm tra có đáp án chi tiết
📚 Lộ trình học 4 bước BON SEASON 2026
🎯 Đối tượng phù hợp
- Các bạn muốn có nền tảng vững chắc môn Toán
- Học sinh mất gốc hoặc chưa biết bắt đầu ôn thi từ đâu
📌 Lời kết
Khởi đầu sớm – Lợi thế lớn! Với khóa học “STEP 1 NỀN TẢNG TOÁN” từ Cô Ngọc Huyền LB, bạn sẽ có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược học thông minh và lộ trình rõ ràng để vững vàng bước vào kỳ thi THPTQG 2026.
🔔 Đừng quên chia sẻ khóa học miễn phí này đến bạn bè 2k8 đang cần nhé!
| stt | Tên bài | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU | CHỮA BT |
|---|---|---|---|---|
| EB | SÁCH STEP 1 – NỀN TẢNG BON 2026 – CÔ NGỌC HUYỀN LB 2K8 | SÁCH | ||
| PART 1. GIẢI TÍCH | ||||
| CHAPTER 0. KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ ĐỂ HỌC TOÁN 12 | ||||
| 1 | Theme 1. Giới hạn hàm số khi x->a | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | Theme 2. Giới hạn hàm số khi x -> vô cùng | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 3 | Theme 3. Hàm số liên tục | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 4 | Theme 4. Đạo hàm và các quy tắc tính đạo hàm | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 5 | Theme 5. Phương trình, bất phương trình đạo hàm | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| CHAPTER 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||||
| 1 | Theme 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | Theme 2. Cực trị của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | Theme 3. GTLN – GTNN của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | Theme 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | Theme 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | Theme 6. Ứng dụng đạo hàm giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| CHAPTER 2. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN | ||||
| 1 | Theme 7. Nguyên hàm và tính chất của nguyên hàm | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | Theme 8. Tích phân và tính chất của tích phân | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | Theme 9. Ứng dụng của tích phân vào tính diện tích hình phẳng | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | Theme 10. Ứng dụng của tích phân vào tính thể tích vật thể | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| PART 2. HÌNH HỌC | ||||
| CHAPTER 3. VEC TƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
| 1 | Theme 11. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | Theme 12. Hệ trục tọa độ trong không gian | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | Theme 13. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| CHAPTER 4. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
| 1 | Theme 14. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | Theme 15. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | Theme 16. CÁC CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | Theme 17. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| PART 3. THỐNG KẾ VÀ XÁC SUẤT | ||||
| CHAPTER 5. THỐNG KÊ | ||||
| 1 | Theme 18. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | Theme 19. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | Theme 20. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | Theme 21. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| KSCL | ||||
| 1 | CHỮA KSCL CHAPTER 1&3 LẦN 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | CHỮA KSCL CHAPTER 1&3 LẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | CHỮA KSCL CHAPTER 1&3 LẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | CHỮA KSCL CHAPTER 1&3 LẦN 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BON LAB – CỦNG CỐ KIẾN THỨC | ||||
| BON LAB HÀM SỐ | ||||
| 1 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 7 | TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 8 | CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 9 | GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 10 | TIỆM CẬN VÀ KHẢO SÁT HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BON LAB HÌNH HỌC | ||||
| 1 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 11 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 12 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN NHẸ THEME 13 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BON LAB NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | ||||
| 1 | BON LAB NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | BON LAB NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN BỔ TRỢ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BONLAB HÌNH HỌC – THỐNG KÊ | ||||
| 1 | BON LAB HÌNH HỌC VECTOR TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | BON LAB HÌNH HỌC hệ trục toạ độ biểu thức toạ độ của các phép toán Vectơ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 3 | CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
| 4 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 5 | PHƯƠNG TRÌNH ĐƯƠNG THẲNG – CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 6 | PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BON LAB XÁC SUẤT | ||||
| 1 | XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | TÀI LIỆU | |
