KHÓA STEP 2 – VẬN DỤNG TOÁN 12 BON 2026 – CÔ NGỌC HUYỀN LB 2K8 FREE
🌟 Miễn Phí Khóa Học “STEP 2 – Vận Dụng Toán 12 Ôn Thi THPTQG 2026” Cùng Cô Ngọc Huyền LB
🔍 Bạn Là Học Sinh Lớp 12 (2k8)? Mục Tiêu 8 – 9 Điểm Môn Toán THPTQG?
Kienthuc24h.edu.vn hân hạnh chia sẻ miễn phí khóa học “STEP 2 – Vận dụng Toán 12 BON 2026”, do Cô Ngọc Huyền LB trực tiếp giảng dạy – dành riêng cho học sinh lớp 12 sinh năm 2k8 đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2026.
🎯 Giới Thiệu Khóa Học STEP 2 – Vận Dụng Môn Toán 12
- Tên khóa học: STEP 2 – Vận Dụng Toán 12 BON 2026
- Mục tiêu: Giúp học sinh đạt 8 – 9 điểm trong bài thi THPT Quốc Gia môn Toán
- Giáo viên giảng dạy: Cô Ngọc Huyền LB – Giảng viên nổi tiếng, chuyên luyện thi đại học, với phong cách dạy cuốn hút, dễ hiểu
- Đối tượng: Dành riêng cho học sinh lớp 12 (sinh năm 2008)
- Lộ trình học: Bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 12, kết hợp kỹ thuật vận dụng thực tế và giải đề nâng cao

✅ Vì Sao Bạn Không Nên Bỏ Lỡ Khóa STEP 2?
🔹 1. Tăng tốc điểm số từ 6 lên 8 – 9 dễ dàng
Khóa học tập trung rèn luyện tư duy vận dụng, giúp bạn giải các bài toán trung bình – khá – khó một cách hiệu quả, phù hợp với đề thi THPTQG mới nhất.
🔹 2. Phương pháp giảng dạy tinh gọn, trọng tâm
Cô Ngọc Huyền LB sử dụng hệ thống bài giảng trực quan, dễ hiểu, kèm theo bộ câu hỏi vận dụng phân loại theo từng chuyên đề giúp học sinh luyện tập sâu sắc.
🔹 3. Học hoàn toàn miễn phí – Tiết kiệm chi phí ôn thi
Bạn không cần chi hàng triệu đồng để học thêm – chỉ cần một thiết bị kết nối Internet là có thể học mọi lúc, mọi nơi.
💡 Khóa STEP 2 Phù Hợp Với Ai?
- Học sinh lớp 12 năm học 2025 – 2026 (sinh năm 2k8)
- Đang ôn thi đại học, mục tiêu từ 8 điểm trở lên môn Toán
- Muốn tìm kiếm tài liệu luyện thi chất lượng, miễn phí, cập nhật theo cấu trúc đề thi THPTQG 2026
🧠 Đừng Chờ Đến Lúc Nước Tới Chân Mới Nhảy!
Chinh phục 8 – 9 điểm môn Toán THPTQG 2026 không khó – nếu bạn bắt đầu đúng hướng, đúng người dạy và đúng thời điểm. Hãy để Cô Ngọc Huyền LB và Kienthuc24h.edu.vn đồng hành cùng bạn ngay hôm nay!
| stt | Tên bài | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU | chữa btrl |
|---|---|---|---|---|
| EB | EBOOK STEP 2 VẬN DỤNG TOÁN 12 BON2026 – CÔ NGỌC HUYỀN LB | SÁCH | ||
| PART 1. GIẢI TÍCH | ||||
| CHAPTER 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | ||||
| 1 | THEME 1 – BÀI TOÁN THỰC TẾ TỐI ƯU DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH VẬT THỂ | VIDEO | VIDEO | 2 | THEME 2 – BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUÃNG ĐƯỜNG NGẮN NHẤT, THỜI GIAN NGẮN NHẤT | VIDEO | VIDEO |
| 3 | THEME 3 – BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ HÀM DOANH THU LỢI NHUẬN TỐI ƯU CHI PHÍ | VIDEO | VIDEO | |
| 4 | THEME 4 – BÀI TOÁN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN TỐC ĐỘ THAY ĐỔI CỦA MỘT ĐẠI LƯỢNG | VIDEO | VIDEO | |
| 5 | THEME 5 – BÀI TOÁN THỰC TẾ ỨNG DỤNG CỦA KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ | VIDEO | VIDEO | |
| CHAPTER 2. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN | ||||
| 1 | THEME 6 – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ | VIDEO | VIDEO | |
| 2 | THEME 7 – NGUYÊN HÀM – HÀM LƯỢNG GIÁC NÂNG CAO | VIDEO | VIDEO | |
| 3 | THEME 8 – NGUYÊN HÀM CHO BỞI NHIỀU CÔNG THỨC | VIDEO | VIDEO | |
| 4 | THEME 9 – TÍNH TÍCH PHÂN NHỜ Ý NGHĨA HÌNH HỌC | VIDEO | VIDEO | |
| 5 | THEME 10- ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN BÀI TOÁN TỐC ĐỘ THAY ĐỔI CỦA 1 ĐẠI LƯỢNG | VIDEO | VIDEO | |
| 6 | THEME 11 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀO MÔ HÌNH BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | VIDEO | |
| 7 | THEME 12 – ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN VÀO TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TẾ | VIDEO | VIDEO | |
| 8 | THEME 13 – ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN VÀO TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ TRONG THỰC TẾ | VIDEO | VIDEO | |
| 9 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 123 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 10 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 123 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 11 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 456 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 12 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 456 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 13 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 7-8-9-10 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 14 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 7-8-9-10 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 15 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 111213 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 16 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 111213 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 17 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 14-15-16-17 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 18 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 14-15-16-17 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 19 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 1819 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 20 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 1819 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| 21 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 20-21 BUỔI 1 | VIDEO | ||
| 22 | STEP 1 – TỔNG ÔN THEME 20-21 BUỔI 2 | VIDEO | ||
| PART 2. HÌNH HỌC | ||||
| CHAPTER 3. VECTO VÀ HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | ||||
| 1 | THEME 14 – CÁC BÀI TOÁN VỀ VECTO TRONG KHÔNG GIAN NÂNG CAO | VIDEO | VIDEO | |
| 2 | THEME 15 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | VIDEO | |
| 3 | THEME 16 – PHƯƠNG PHÁP THAM SỐ HOÁ | VIDEO | VIDEO | |
| 4 | THEME 17 – CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÌM HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC, ĐỐI XỨNG | VIDEO | VIDEO | |
| 5 | THEME 18 – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN GÓC, KHOẢNG CÁCH | VIDEO | VIDEO | |
| 6 | THEME 19 – PHƯƠNG PHÁP GẮN HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ OXYZ VÀO HÌNH HỌC KHÔNG GIAN | VIDEO | VIDEO | |
| 7 | THEME 20 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | VIDEO | |
| 7 | THEME 21 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | ||
| 8 | THEME 22 – NÂNG CAO VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | VIDEO | |
| 9 | THEME 23 – MỘT SỐ MÔ HÌNH CỰC TRỊ OXYZ | VIDEO | VIDEO | |
| 9.2 | PHỤ ĐẠO THÊM THEME 23 – BÀI TOÁN TÂM TỈ CỨ VỚI MẶT PHẲNG, MẶT CẦU | VIDEO | ||
| 10 | THEME 24 – ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | VIDEO | |
| PART 3. THỐNG KÊ & XÁC SUẤT | ||||
| 1 | THEME 25 – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | VIDEO | VIDEO | |
| 2 | THEME 26 – TÌM XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN BẰNG BẢNG THỐNG KÊ 2X2 | VIDEO | VIDEO | |
| 3 | THEME 27 – TÍNH XÁC SUẤT BẰNG CÔNG THỨC NHÂN TỔNG QUÁT | VIDEO | VIDEO | |
| 4 | THEME 28 – SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CÂY CHO BÀI TOÁN XÁC SUẤT NÂNG CAO | VIDEO | VIDEO | |
| ÔN TẬP HỌC KỲ 1 | ||||
| 1 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | ||
| 2 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | ||
| 3 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | ||
| 4 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | ||
| 5 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | ||
| 6 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | ||
| 7 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | ||
| 8 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | ||
| 9 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | ||
| 10 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | ||
| 11 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | ||
| 12 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | ||
| 13 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | ||
| 14 | ĐỀ ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | ||
| ÔN TẬP HỌC KỲ 2 | ||||
| 1 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | ||
| 2 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | ||
| 3 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | ||
| 4 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | ||
| 5 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | ||
| 6 | ĐỀ ÔN THI GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | ||
