KHÓA T – NỀN TẢNG TOÁN THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC 2K8 XPS FREE
Khóa Học “T – Nền Tảng Môn Toán” Miễn Phí Dành Cho Học Sinh 2k8: Cùng Thầy Đỗ Văn Đức Chinh Phục Kỳ Thi THPTQG 2026
Bạn là học sinh 2k8 và đang muốn xuất phát sớm để làm chủ môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2026? Khóa học “T – Nền Tảng Môn Toán” do thầy Đỗ Văn Đức trực tiếp giảng dạy chính là lựa chọn hoàn hảo để bạn bắt đầu hành trình đó – và đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên website Kienthuc24h.edu.vn!
1. Giới thiệu khóa học “T – Nền Tảng Môn Toán”
Khóa học “T – Nền Tảng” nằm trong lộ trình học T-E-N-S – một hệ thống đào tạo toàn diện giúp học sinh nắm vững kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, đồng hành từng bước cho đến khi bạn bước vào phòng thi.
✅ Tên khóa học: T – Nền Tảng Môn Toán
✅ Giảng viên: Thầy Đỗ Văn Đức – giáo viên nổi tiếng, nhiều năm kinh nghiệm ôn thi THPTQG
✅ Đối tượng: Học sinh lớp 10 (sinh năm 2008), định hướng thi đại học năm 2026
2. Vì sao nên học sớm với khóa “T – Nền Tảng”?
Bắt đầu học sớm không chỉ giúp bạn vững kiến thức lớp 12 mà còn:
- 🚀 Tạo nền móng vững chắc: Ôn tập và hệ thống lại toàn bộ kiến thức nền tảng môn Toán
- 🎯 Tiếp cận phương pháp học hiện đại: Thầy Đức truyền đạt dễ hiểu, bám sát cấu trúc đề thi
- 🧠 Phát triển tư duy giải nhanh: Hướng dẫn nhiều mẹo hay, kỹ thuật tính nhanh cực hiệu quả
- ⏰ Tiết kiệm thời gian & công sức: Lộ trình học được cá nhân hóa theo năng lực học sinh

3. Lời kết
Khóa học “T – Nền Tảng Môn Toán” là bước đệm vững chắc cho các bạn học sinh 2k8 muốn chinh phục điểm cao môn Toán trong kỳ thi THPTQG 2026. Học cùng thầy Đỗ Văn Đức tại Kienthuc24h.edu.vn, bạn sẽ không còn lo lắng mất gốc hay học lệch – mà hoàn toàn tự tin với kiến thức Toán 12!
| STT | Tên bài | BÀI GIẢNG | TÀI LIỆU | đáp án |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAI GIẢNG KHOÁ T – BUỔI MỞ ĐẦU | VIDEO | ||
| TOÁN 11 – GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | ||||
| 1 | BUỔI 1 – KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM TỚI MỘT MẶT PHẲNG | VIDEO | FILE | FILE |
| 2 | BUỔI 2 – KĨ NĂNG TÌM GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG QUA KHOẢNG CÁCH | VIDEO | FILE | |
| 3 | BUỔI 3 – KĨ NĂNG TÌM GÓC NHỊ DIỆN QUA KHOẢNG CÁCH | VIDEO | FILE | FILE |
| 4 | BUỔI 4 – NỀN TẢNG VỀ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU | VIDEO | FILE | |
| 5 | BUỔI 5 – CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | VIDEO | ||
| 6 | BUỔI 6 – TỈ LỆ THỂ TÍCH | VIDEO | ||
| 7 | BUỔI 7 – CÔNG THỨC DKH, SƠ ĐỒ DKH TÍNH KHOẢNG CÁCH | VIDEO | FILE | FILE |
| BÀI GIẢNG BỔ TRỢ | ||||
| 1 | BỔ TRỢ 1 – ĐƠN ĐIỆU HÀM BẬC NHẤT TRÊN BẬC NHẤT CÓ THAM SỐ | VIDEO | ||
| 2 | BỔ TRỢ 2 – TÌM THAM SỐ M ĐỂ THAM SỐ ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG | VIDEO | ||
| 3 | BỔ TRỢ 3 – TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP, KHÔNG GHÉP TRỤC SƠ ĐỒ V | VIDEO | ||
| 4 | BỔ TRỢ 4 – TÌM THAM SỐ M ĐỂ HÀM SỐ ĐẠT CỰC TRỊ TẠI MỘT ĐIỂM NÀO ĐÓ | VIDEO | ||
| 5 | BỔ TRỢ 5 – BIỆN LUẬN SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ CỦA HÀM F(X) KHI BIẾT THÔNG TIN ĐẠO HÀM | VIDEO | ||
| 6 | BỔ TRỢ 6 – ĐẾM SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP KHI BIẾT THÔNG TIN VỀ DẤU ĐẠO HÀM | VIDEO | ||
| 7 | BỔ TRỢ 7 – CÁC DẠNG TOÁN CÓ THAM SỐ | VIDEO | ||
| 8 | BỔ TRỢ 8 – PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | VIDEO | ||
| 9 | BỔ TRỢ 9 – TENS 1 CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BĐT AM GM BỔ TRỢ 9 | VIDEO | ||
| 10 | BỔ TRỢ 10 – MỐI QUAN HỆ GIỮ ĐẠO HÀM BẬC HAI VÀ CỰC TRỊ HÀM BẬC BA | VIDEO | ||
| 11 | BỔ TRỢ 11 – XÁC ĐỊNH HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM XUỐNG MẶT | VIDEO | ||
| 12 | BỔ TRỢ 12 – XÁC ĐỊNH GIAO ĐIỂM VÀ HÌNH CHIẾU CỦA ĐƯỜNG XUỐNG MẶT | VIDEO | ||
| MÃ TA – HÀM SỐ | ||||
| 1 | TA1 – NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TA1 – HỌC LẠI TỪ ĐẦU NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | VIDEO | ||
| 3 | TA2 – NỀN TẢNG VỀ MINMAX CỦA HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | TA2 – HỌC LẠI TỪ ĐẦU NỀN TẢNG VỀ MINMAX CỦA HÀM SỐ | VIDEO | ||
| 5 | TA3 – NỀN TẢNG VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | TA3 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ ĐIỂN HÌNH DẠY LẠI TỪ ĐẦU CHO HỌC SINH MỚI | VIDEO | ||
| 7 | TA3 – TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 8 | TA4 – CÁC ĐỒ THỊ HÀM SỐ KINH ĐIỂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 9 | TA4 – HỌC LẠI TỪ ĐẦU | VIDEO | ||
| 10 | TA4 – TIỆM CẬN XIÊN HỌC LẠI TỪ ĐẦU | VIDEO | ||
| 11 | TA4 – TIỆM CẬN LUYỆN TẬP CƠ BẢN | VIDEO | ||
| 12 | TA5 – PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 13 | TA5 – HỌC LẠI TỪ ĐẦU – HÀM SỐ THUẦN TÚY | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 14 | TA6 – MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ ĐIỂN HÌNH | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 15 | TA6 – ÔN TẬP HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 16 | TA7 – TỔNG ÔN HÀM SỐ BÀI TẬP SGK KNTT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 17 | TA8 – TỔNG ÔN HÀM SỐ BÀI TẬP SBT KNTT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 18 | TA9 – LUYỆN TẬP 23 BÀI TOÁN THỰC TẾ HÀM SỐ CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 19 | TA10 – MEGALIVE TỔNG ÔN 86 BÀI TOÁN HÀM SỐ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| MÃ TB – VECTO, TỌA ĐỘ VECTO | ||||
| 1 | TB1 – VECTO TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TB2 – TỌA ĐỘ VECTO – BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CÁC PHÉP TOÁN VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TB3 – TÂM TỈ CỰ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | TB4 – TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | TB5 – TỔNG ÔN TỌA ĐỘ VECTOR BT SGK TOÁN 12 KẾT NỐI | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | TB6 – VECTOR VẬN TỐC | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 7 | TB7 – XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ THEO CÁC HƯỚNG VÀ BÀI TOÁN TỔNG HỢP LỰC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| MÃ TC | ||||
| 1 | TC1 – KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TC2 – PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TC3 – BÀI TẬP RÈN LUYỆN CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| MÃ TD | ||||
| 1 | TD1 – MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TD2 – MỞ ĐẦU VỀ TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TD3 – LUYỆN TẬP TÍNH NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | TD4 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | TD5 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | TD6 – ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 7 | TD7 – DIỆN TÍCH CỔNG PARABOL, THỂ TÍCH CHẢO PARABOL | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| MÃ TE | ||||
| 1 | TE1 – PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TE2 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG PHẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TE3 – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU, XÁC ĐỊNH TÂM VÀ BÁN KÍNH | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | TE4 – VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CHÙM MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | TE5 – TOẠ ĐỘ HOÁ GIẢI TOÁN HHKG | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| MÃ TF | ||||
| 1 | TF1 – XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN P1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TF1 – XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN P2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TF1 – XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN P3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | TF2 – CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | TF2 – CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES PHẦN 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | TF2 – CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES PHẦN 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 7 | TF3 – TÍNH XÁC SUẤT BẰNG SƠ ĐỒ CÂY | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 8 | TF4 – DI CHUYỂN ĐỒ VẬT TỪ HỘP NÀY SANG HỘP KHÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 | ||||
| 1 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 2 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 3 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 4 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 5 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 6 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 7 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 8 | BỔ TRỢ – ÔN THI HK1 TOÁN 12 SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | ||||
| 1 | TX1 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | TX2 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | TX3 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | PHÂN TÍCH ĐỀ CHÍNH THỨC 2025 – KẾ HOẠCH HỌC TẬP THỜI GIAN TỚI | VIDEO | ||
| 5 | TX4 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | TX5 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 7 | TX6 – KIỂM TRA KSCL TENS – HÈ 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 8 | TX7 – KIỂM TRA KSCL TENS – 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 9 | TX8 – KIỂM TRA KSCL TENS – 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 10 | TX9 – KIỂM TRA KSCL TENS – 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 11 | TX10 – KIỂM TRA KSCL TENS – 2025 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 12 | TX11 – ĐỀ THI CHỌN HSG THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẢNG A NĂM 2025 – 2026 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 13 | TX12 – ĐỀ THI THỬ GIỮA HK1 TOÁN 12 – SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 14 | TX13 – ĐỀ THI THỬ GIỮA HK1 TOÁN 12 – SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 15 | TX14 – ĐỀ THI THỬ GIỮA HK1 TOÁN 12 – SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 16 | TX15 – ĐỀ THI THỬ GIỮA HK1 TOÁN 12 – SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| KHÓA XÂY NỀN LỚP 10-11 | ||||
| 1 | XN1 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN… | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 2 | XN2 – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 3 | XN3 – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 4 | XN4 – HÀM SỐ BẬC 2, DẤU CỦA TAM THỨC BẬC 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 5 | XN5 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN, GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 6 | XN6 – BA ĐƯỜNG CONIC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 7 | XN7 – QUY TẮC ĐẾM, HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 8 | XN8 – NHỊ THỨC NEWTON | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 9 | XN9 – BIẾN CỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT, TÍNH XÁC SUẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 10 | XN10 – ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ, GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 11 | XN11 – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 12 | XN12 – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 13 | XN13 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 14 | XN14 – DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 15 | XN15 – PHÉP LẤY PHẦN BÙ TRONG XÁC SUẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 16 | XN16 – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 17 | XN17 – QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 18 | XN18 – GIỚI HẠN | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 19 | XN19 – HÀM SỐ LIÊN TỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 20 | XN20 – HOÁN VỊ LẶP | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 21 | XN21 – CÔNG THỨC LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN |
| 22 | XN22 – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 23 | XN23 – PT BPT MŨ LOGARIT | VIDEO | TÀI LIỆU | |
| 24 | XN24 – ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM | VIDEO | ||
