KHÓA M - BỨT TỐC 2K6 - THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC FREE
=> HỌC MIỄN PHÍ TRỰC TIẾP Ở CUỐI BÀI VIẾT NHEN!
Kienthuc24h.edu.vn chia sẻ miễn phí khóa học "Khóa M - Live Nền Tảng XPS 2K6" do Thầy Đỗ Văn Đức trình bày, là tài liệu vô cùng quý báu để giúp các bạn học sinh đạt được những kết quả xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc Gia.
Khóa học này không chỉ là một khóa luyện thi thông thường, mà còn là một "bí kíp" chinh phục môn toán. Với những giải thích sâu sắc, cách giải nhanh và hiệu quả các dạng bài thường gặp, khóa học "Khóa M - Live Nền Tảng XPS 2K6" sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài, từ đó tự tin hơn trong kỳ thi quan trọng.
Kienthuc24h.edu.vn đã thiết kế khóa học theo nền tảng XPS, giúp các bạn học sinh làm quen với kiểu đề thi mới trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Ngoài ra, Kienthuc24h.edu.vn cam kết cung cấp nội dung liên tục, luôn cập nhật những thông tin mới nhất về đề thi, từ đó giúp các bạn học sinh tự tin đối mặt với bất kỳ thách thức nào.
Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, Kienthuc24h.edu.vn còn đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Kienthuc24h.edu.vn hiểu rằng học tốt còn phải kết hợp với việc ôn tập và luyện tập thường xuyên. Vì vậy, khóa học sẽ cung cấp một loạt các bài tập, bài toán thực tế và phân tích lời giải chi tiết để giúp các bạn rèn luyện khả năng giải quyết bài tập một cách tự tin và chính xác.
KHÓA M 2K6 - LIVE TĂNG TỐC THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC |
|||
GROUP TELEGRAM KIẾN THỨC 24H: BẤM VÀO ĐÂY NÈ! | |||
GROUP FACEBOOK KIẾN THỨC 24H: ẤN ZÔ ĐÂY LUÔNNN! | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU |
I . MA1 : MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA1: CÂU 1 - 11 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA1: CÂU 12 - 16 | LINK | |
3 | 3. MA1: CÂU 17 - 18 | LINK | |
4 | 4. MA1: CÂU 19 - 22 | LINK | |
5 | 5. MA1: NÂNG CAO CÂU 1 - 4 | LINK | |
6 | 6. MA1: NÂNG CAO CÂU 5 - 11 | LINK | |
7 | 7. MA1: NÂNG CAO CÂU 12 - 17 | LINK | |
8 | 8. MA1: NÂNG CAO CÂU 18 - 23 | LINK | |
9 | 9. MA1: NÂNG CAO CÂU 24 - 27 | LINK | |
10 | 10. MA1: NÂNG CAO CÂU 28 - 33 | LINK | |
11 | 11. MA1: NÂNG CAO CÂU 34 | LINK | |
II . MA2: MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA2: CÂU 1 - 6 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA2: CÂU 7 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA2: CÂU 13 - 20 | LINK | |
4 | 4. MA2: CÂU 35 - 38 | LINK | |
5 | 5. MA2: CÂU 39 - 42 | LINK | |
6 | 6. MA2: CÂU 43 - 50 | LINK | |
7 | 7. MA2: CÂU 51 - 58 | LINK | |
8 | 8. MA2: CÂU 59 - 62 | LINK | |
9 | 9. MA2: CÂU 63 - 72 | LINK | |
10 | 10. MA2: CÂU 73 - 75 | LINK | |
11 | 11. MA2: CÂU 76 - 81 | LINK | |
12 | 12. MA2 CÂU 82 - 86 | LINK | |
13 | 13. MA2: CÂU 87 - 92 | LINK | |
14 | 14. MA2: CÂU 93 - 96 | LINK | |
15 | 15. MA2: CÂU 97 - 99 | LINK | |
16 | 16. MA2: CÂU 100 - 103 | LINK | |
III. MA3: MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA3: CÂU 1 - 8 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA3: CÂU 9 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA3: CÂU 13 - 15 | LINK | |
4 | 4. MA3: CÂU 104 - 105 | LINK | |
5 | 5. MA3: CÂU 106 - 110 | LINK | |
6 | 6. MA3: CÂU 111 - 113 | LINK | |
7 | 7. MA3: CÂU 114 | LINK | |
8 | 8. MA3: CÂU 115 - 120 | LINK | |
9 | 9. MA3: CÂU 121 - 125 | LINK | |
10 | 10. MA3: CÂU 126 - 127 | LINK | |
11 | 11. MA3: CÂU 128 - 130 | LINK | |
12 | 12. MA3: CÂU 131 | LINK | |
13 | 13. MA3: CÂU 132 - 134 | LINK | |
IV. MA4: CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM - GM | |||
1 | 1. MA4: CÂU 135 - 142 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA4: CÂU 143 - 144 | LINK | |
3 | 3. MA4: CÂU 145 - 156 | LINK | |
V. MA5: ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP KHÔNG THAM SỐ | |||
1 | 1. MA5: LÝ THUYẾT | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA5: CÂU 157 | LINK | |
3 | 3. MA5: CÂU 158 | LINK | |
4 | 4. MA5: CÂU 159 | LINK | |
5 | 5. MA5: CÂU 160 - 168 | LINK | |
6 | 6. MA5: CÂU 169 - 177 | LINK | |
7 | 7. MA5: CÂU 178 - 183 | LINK | |
VI. MA6: LUYỆN TẬP ĐƠN ĐIỆU CỰC TRỊ MIN MAX | |||
1 | 1. MA6: CÂU 184 - 192 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA6: CÂU 193 - 197 | LINK | |
3 | 3. MA6: CÂU 198 - 202 | LINK | |
VII. MA7: ĐƠN ĐIỆU HÀM PHÂN THỨC | |||
1 | 1. MA7: CÂU 203 - 212 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA7: CÂU 213 - 218 | LINK | |
3 | 3. MA7: CÂU 219 - 223 | LINK | |
4 | 4. MA7: CÂU 224 - 228 | LINK | |
5 | 5. MA7: CÂU 229 - 239 | LINK | |
6 | 6. MA7: CÂU 240 - 254 | LINK | |
7 | 7. MA7: CÂU 255 - 269 | LINK | |
VIII. MA8: ĐƠN ĐIỆU HÀM BẬC BA | |||
1 | 1. MA8: CÂU 270 - 275 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA8: CÂU 276 - 283 | LINK | |
3 | 3. MA8: CÂU 284 - 292 | LINK | |
4 | 4. MA8: CÂU 293 - 299 | LINK | |
5 | 5. MA8: CÂU 300 - 308 | LINK | |
IX. MA9: CỰC TRỊ HÀM BẬC BA | |||
1 | 1. MA9: CÂU 309 - 321 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA9: CÂU 322 - 330 | LINK | |
3 | 3. MA9: CÂU 331 -341 | LINK | |
4 | 4. MA9: CÂU 342 - 345 | LINK | |
5 | 5. MA9: CÂU 346 - 350 | LINK | |
6 | 6. MA9: CÂU 351 - 355 | LINK | |
7 | 7. MA9: CÂU 356 - 358 | LINK | |
8 | 8. MA9: CÂU 359 - 361 | LINK | |
9 | 9. MA9: CÂU 362 - 366 | LINK | |
X. MA10: CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG | |||
1 | 1. MA10: CÂU 367 - 374 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA10: CÂU 375 - 382 | LINK | |
3 | 3. MA10: CÂU 383 - 392 | LINK | |
4 | 4. MA10: CÂU 393 - 399 | LINK | |
5 | 5. MA10: CÂU 400 - 411 | LINK | |
XI. MA11: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG ĐI QUA CÁC ĐIỂM CỰC TRỊ | |||
1 | 1. MA11: LÝ THUYẾT 1 VÀ CÂU 412 413 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA11: LÝ THUYẾT 2 VÀ CÂU 414 - 415 | LINK | |
XII. MA12: ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ HÀM HỢP HÀM LIÊN KẾT | |||
1 | 1. MA12: CÂU 462 - 468 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2. MA12: CÂU 469 - 477 | LINK | |
3 | 3. MA12: CÂU 478 - 482 | LINK | |
4 | 4. MA12: CÂU 483 - 487 | LINK | |
5 | 5. MA12: CÂU 488 - 492 | LINK | |
6 | 6. MA12: CÂU 493 - 500 | LINK | |
7 | 7. MA12: CÂU 501 - 502 | LINK | |
MA13 - ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | |||
1 | MA13: CÂU 503 - 506 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA13: CÂU 507 - 510 | LINK | |
3 | MA13: CÂU 511 - 518 | LINK | |
4 | MA13: CÂU 519 - 530 | LINK | |
MA14 - CỰC TRỊ HÀM HỢP CÓ THAM SỐ | |||
1 | MA14: CÂU 531 - 537 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA14: CÂU 538 - 543 | LINK | |
3 | MA14: CÂU 544 - 548 | LINK | |
4 | MA14: CÂU 549 - 555 | LINK | |
5 | MA14: CÂU 556 - 557 | LINK | |
MA15 - ỨNG DỤNG MIN-MAX TRONG GIẢI PT - BPT | |||
MA15: CÂU 558-563 | LINK | TÀI LIỆU | |
MA15: CÂU 564-572 | LINK | ||
MA16 - MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||
MA16: CÂU 580-591 | LINK | TÀI LIỆU | |
MA16: CÂU 592-601 | LINK | ||
MA16: CÂU 602-608 | LINK | ||
MA16: CÂU 609-623 | LINK | ||
MA16: CÂU 624-630 | LINK | ||
MA16: CÂU 631-636 | LINK | ||
MA16: CÂU 637-641 | LINK | ||
MA17 - CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ | |||
MA17 - LÝ THUYẾT | LINK | TÀI LIỆU | |
MA17 - CÂU 642 - 649 | LINK | ||
MA17 - CÂU 650 - 657 | LINK | ||
MA17 - CÂU 658 - 668 | LINK | ||
MA17 - CÂU 669 - 674 | LINK | ||
MA18 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI DẠNG 1 | |||
1 | MA18 - CÂU 657 - 691 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA18 - CÂU 692 - 697 | LINK | |
MA19 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI DẠNG 2 | |||
1 | MA19 - LÝ THUYẾT VÀ CÂU 698 - 703 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA19 - CÂU 704 - 714 | LINK | |
3 | MA19 - CÂU 715 - 718 | LINK | |
4 | MA19 - CÂU 719 - 724 | LINK | |
MA20 - CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI DẠNG KHÔNG MẪU MỰC | |||
1 | MA20 - LÝ THUYẾT VÀ CÂU 725 - 728 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA20 - CÂU 729 - 731 | LINK | |
3 | MA20 - CÂU 732 - 735 | LINK | |
4 | MA20 - CÂU 736 - 739 | LINK | |
5 | MA20 - CÂU 740 - 742 | LINK | |
6 | MA20 - CÂU 743 - 745 | LINK | |
MA21 - MIN-MAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||
1 | MA21 - CÂU 746 - 761 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA21 - CÂU 762 - 777 | LINK | |
3 | MA21 - CÂU 778 - 787 | LINK | |
4 | MA21 - CÂU 788 - 797 | LINK | |
5 | MA21 - CÂU 798 - 803 | LINK | |
MA22 - MIN-MAX HÀM HỢP CÓ YẾU TỐ ĐỒ THỊ | |||
1 | MA22 - CÂU 804-808 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA22 - CÂU 809-818 | LINK | |
MA23 - NHẬN BIẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ | |||
1 | MA23 - LÝ THUYẾT VÀ CÂU 819-828 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA23 - CÂU 829-843 | LINK | |
MA25 - PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC | |||
1 | MA25 - CÂU 891-908 | LINK | |
2 | MA25 - CÂU 909-917 | LINK | |
3 | MA25 - CÂU 919-923 | LINK | |
MA28 - TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ THAM SỐỊ | |||
1 | MA28 - CÂU 964-975 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA28 - CÂU 976-984 | LINK | |
3 | MA28 - CÂU 985-991 | LINK | |
4 | MA28 - CÂU 992-997 | LINK | |
MA29 - ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||
1 | MA29 - LÝ THUYẾT | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA29 - CÂU 998-1000 | LINK | |
3 | MA29 - CÂU 1001-1003 | LINK | |
4 | MA29 - CÂU 1004-1006 | LINK | |
5 | MA29 - CÂU 1007-1012 | LINK | |
MA30 - HÀM NGƯỢC, TRUY HÀM NGƯỢC | |||
1 | MA30 - CÂU 1013-1017 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MA30 - CÂU 1018-1024 | LINK | |
3 | MA30 - CÂU 1025-1032 | LINK | |
4 | MA30 - CÂU 1033-1037 | LINK | |
5 | MA30 - CÂU 1038-1040 | LINK | |
MB - MŨ LOGARIT | |||
MB1 - MỞ ĐẦU VỀ LŨY THỪA, HÀM SỐ LŨY THỪA | |||
1 | MB1: CHỮA TOÀN BỘ BÀI TẬP | LINK | TÀI LIỆU |
MB2 - MỞ ĐẦU VỀ LOGARIT | |||
MB2: CÂU 1-7 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB2: CÂU 8-15 | LINK | ||
MB2: CÂU 16-21 | LINK | ||
MB2: CÂU 22-40 | LINK | ||
MB2: CÂU 41-50 | LINK | ||
MB3 - MỞ ĐẦU LOGARIT | |||
MB3: CÂU 1-10 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB3: CÂU 11-20 | LINK | ||
MB3: CÂU 21-35 | LINK | ||
MB3: CÂU 36-45 | LINK | ||
MB4 - MỞ ĐẦU VỀ LOGARIT | |||
MB4: LÝ THUYẾT VÀ CÂU 1-7 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB4: CÂU 8-14 | LINK | ||
MB4: CÂU 15-18 | LINK | ||
MB4: CÂU 19-28 | LINK | ||
MB4: CÂU 29-50 | LINK | ||
MB5 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT | |||
MB5: LÝ THUYẾT VÀ CÂU 1-4 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB5: CÂU 5-9 | LINK | ||
MB5: CÂU 10-16 | LINK | ||
MB6 - THAY CÁC GIÁ TRỊ CÙNG DẤU, TRÁI DẤU ĐẾM SỐ NGHIỆM NGUYÊN BPT MŨ LOGARIT | |||
MB6: CÂU 1-10 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB6: CÂU 11-20 | LINK | ||
MB7 - LUYỆN TẬP CÔNG THỨC LOGARIT | |||
MB7: LÝ THUYẾT VÀ CÂU 1-15 | LINK | TÀI LIỆU | |
MB7: CÂU 16-25 | LINK | ||
MB7: CÂU 26-35 | LINK | ||
MB8 - LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT | |||
MB8 - CÂU 1-10 | LINK | ||
MB8 - CÂU 11-20 | LINK | ||
MB9 - BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ MŨ LOGARIT | |||
MB9 - CÂU 1-21 | LINK | ||
MB9 - CÂU 22-34 | LINK | ||
MB10 - LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT KHÔNG THAM SỐ | |||
MB10 - CÂU 1-20 | LINK | ||
MB10 - CÂU 21-38 | LINK | ||
MB10 - CÂU 39-46 | LINK | ||
MB11 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT KHÔNG THAM SỐ | |||
MB11 - CÂU 1-10 | LINK | ||
MB11 - CÂU 11-20 | LINK | ||
MB12 - PHƯƠNG TRÌNH MŨ CÓ THAM SỐ | |||
MB12 - CÂU 1-13 | LINK | ||
MB12 - CÂU 14-26 | LINK | ||
MB13 - PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CÓ THAM SỐ | |||
MB13 - CÂU 1-8 | LINK | ||
MB13 - CÂU 9-18 | LINK | ||
MB13 - CÂU 19-28 | LINK | ||
MB14 - LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT CÓ THAM SỐ | |||
MB14 - CÂU 1-9 | LINK | ||
MB14 - CÂU 10-13 | LINK | ||
MB14 - CÂU 14-23 | LINK | ||
MB15 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ CÓ THAM SỐ | |||
MB15 - CÂU 1-8 | LINK | ||
MB15 - CÂU 10-23 | LINK | ||
MB16 - BÀI TOÁN LÃI SUẤT TĂNG TRƯỞNG | |||
MB16 - LÝ THUYẾT | LINK | ||
MB16 - CÂU 1-12 | LINK | ||
MB16 - CÂU 13-24 | LINK | ||
MB17 - HÀM ĐẶC TRƯNG GIẢI TOÁN MŨ LOGARIT | |||
MB17 - CÂU 1-12 | LINK | ||
MB17 - CÂU 13-22 | LINK | ||
MB17 - CÂU 23-37 | LINK | ||
MC - TÍCH PHÂN | |||
MC1 - MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM | |||
MC1 - LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HỌA | LINK | ||
MC1 - CÂU 1-8 | LINK | ||
MC1 - CÂU 9-17 | LINK | ||
MC2 - TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG CÁCH ĐỔI BIẾN SỐ | |||
MC2 - LÝ THUYẾT | LINK | ||
MC2 - CÂU 1-17 | LINK | ||
MC2 - CÂU 18-22 | LINK | ||
MC2 - CÂU 23-30 | LINK | ||
MC3 - TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM | |||
MC3 - CÂU 1-10 | LINK | ||
MC3 - CÂU 11-19 | LINK | ||
MC3 - CÂU 20-34 | TÀI LIỆU | ||
MC4 - NGUYỄN HÀM HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ | |||
MC4 - LÝ THUYẾT | LINK | ||
MC4 - CÂU 1-17 | LINK | ||
MC5 - NGUYỄN HÀM CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC | |||
MC5 - DẠNG 1-2 | LINK | ||
MC5 - DẠNG 3-6 | LINK | ||
MC5 - DẠNG 7 | LINK | ||
MC5 - DẠNG 11-17 | LINK | ||
MC6 - MỞ ĐẦU VỀ TÍCH PHÂN | |||
MC6 - CÂU 1-4 | LINK | ||
MC6 - CÂU 5-14 | LINK | ||
MC6 - CÂU 15-26 | LINK | ||
MC6 - CÂU 27-38 | LINK | ||
MC7 - PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÍNH TÍCH PHÂN | |||
MC7 - CÂU 1-12 | LINK | ||
MC7 - CÂU 13-24 | LINK | ||
MC7 - CÂU 25-37 | LINK | ||
MC8 - PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN | |||
MC8 - PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN | LINK | ||
ME - KHỐI ĐA DIỆN | |||
ME1 - KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU | |||
1 | 1.ME1: CÂU 1 - 10 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | 2.ME1: CÂU 11 - 20 | LINK | |
3 | 3.ME1: CÂU 21 - 34 | LINK | |
ME2 - MỞ ĐẦU VỀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ | |||
1 | 1.ME2: CÂU 1 - 12 | LINK | |
2 | 2. ME2: CÂU 13 - 19 | LINK | |
3 | 3.ME2: CÂU 20 - 27 | LINK | |
4 | 4. ME2: CÂU 28 - 32 | LINK | |
5 | 5. ME2: CÂU 33 - 36 | LINK | |
ME3 - XÁC ĐỊNH ĐẠI LƯỢNG ẨN TÍNH THỂ TÍCH | |||
1 | 1. ME3: CÂU 1 - 4 | LINK | |
2 | 2.ME3: CÂU 5 – 8 | LINK | |
3 | 3. ME3: CÂU 9 - 12 | LINK | |
4 | 4. ME3: CÂU 13 - 17 | LINK | |
5 | 5. ME3: CÂU 18 | LINK | |
ME4 - TỈ LỆ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC | |||
1 | 1. ME4: CÂU 1 - 12 | LINK | |
2 | 2. ME4: CÂU 13 - 16 | LINK | |
3 | 3. ME4: CÂU 17 - 21 | LINK | |
4 | 4. ME4: CÂU 22 - 25 | LINK | |
ME5 - TỈ LỆ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐÁY LÀ HÌNH BÌNH HÀNH | |||
1 | 1. ME5: LÝ THUYẾT | LINK | |
2 | 2. ME5: CÂU 1 - 5 | LINK | |
3 | 3. ME5: CÂU 6 - 10 | LINK | |
4 | 4. ME5: CÂU 11 - 15 | LINK | |
ME6 - CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆN | |||
1 | 1. ME6: LÝ THUYẾT | LINK | |
2 | 2. ME6: CÂU 1 - 8 | LINK | |
3 | 3. ME6: CÂU 9 - 13 | LINK | |
4 | 4. ME6: CÂU 14 - 17 | LINK | |
ME7 - KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH CHÂN ĐƯỜNG CAO | |||
1 | ME7: LÝ THUYẾT | LINK | TÀI LIỆU |
2 | ME7: CÂU 1 - 3 | LINK | |
3 | ME7: CÂU 4 - 5 | LINK | |
4 | ME7: CÂU 6 - 8 | LINK | |
5 | ME7: CÂU 9 - 12 | LINK | |
6 | ME7: CÂU 13 - 15 | LINK | |
ME8 - THỂ TÍCH LIÊN QUAN TỚI CÁC YẾU TỐ GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH | |||
1 | ME8 - CÂU 1-8 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | ME8 - CÂU 9-12 | LINK | |
3 | ME8 - CÂU 13-16 | LINK | |
MF - NÓN TRỤ CẦU | |||
MF1 - MẶT NÓN TRÒN XOAY | |||
1 | BẢN VIẾT TAY - MF1 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MF1 - LÝ THUYẾT | LINK | |
3 | MF1 - CÂU 1-12 | LINK | |
4 | MF1 - CÂU 13-19 | LINK | |
5 | MF1 - CÂU 20-27 | LINK | |
MF2 - MẶT NÓN TRỤ XOAY | |||
1 | MF2- CÂU 1-8 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MF2- CÂU 9-16 | LINK | |
3 | MF2- CÂU 17-22 | LINK | |
MF3 - LUYỆN TẬP MẶT TRỤ TRÒN XOAY | |||
1 | MF3- CÂU 1-14 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MF3- CÂU 9-16 | LINK | |
MF4 - MẶT CẦU, HÌNH CẦU, KHỐI CẦU | |||
1 | MF4- CÂU 1-12 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MF4- CÂU 13-18 | LINK | |
MF5 - BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP | |||
1 | MF5- CÂU 1-7 | LINK | TÀI LIỆU |
2 | MF5- CÂU 8-14 | LINK | |
3 | MF5- CÂU 15-21 | LINK | |
4 | MF5- CÂU 22-26 | LINK | |
MF6 - LUYỆN TẬP NÓN TRỤ CẦU | |||
1 | MF6 - CÂU 1-4 | LINK | |
2 | MF6 - CÂU 5-7 | LINK | |
3 | MF6 - CÂU 8-10 | LINK | |
4 | MF6 - CÂU 11-14 | LINK | |
MF7 - BÀI TOÁN MIN-MAX NÓN TRỤ CẦU | |||
1 | MF7 - CÂU 1-12 | LINK | |
2 | MF7 - CÂU 13-18 | LINK | |
MF8 - BÀI TOÁN THỰC TẾ NÓN TRỤ CẦU | |||
1 | MF8 - CÂU 14-28 | LINK | |
MG - OXYZ | |||
MG1 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||
1 | MG1 - CÂU 1-5 | LINK | |
2 | MG1 - CÂU 6-13 | LINK | |
3 | MG1 - CÂU 14-15 | LINK | |
4 | MG1 - CÂU 16-20 | LINK | |
5 | MG1 - CÂU 21-27 | LINK | |
6 | MG1 - CÂU 28-45 | LINK | |
7 | MG1 - CÂU 46-63 | LINK | |
MG2 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||
1 | MG2 - CÂU 1-8 | LINK | |
2 | MG2 - CÂU 9-13 | LINK | |
3 | MG2 - CÂU 14-20 | LINK | |
4 | MG2 - CÂU 21-28 | LINK | |
5 | MG2 - CÂU 29-34 | LINK | |
6 | MG2 - CÂU 35-44 | LINK | |
MG3 - PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||
1 | MG3 - CÂU 1-13 | LINK | |
2 | MG3 - CÂU 14-22 | LINK | |
3 | MG3 - CÂU 23-38 | LINK | |
ANH ĐẸP ZAI ĐÃ UPDATE FULL KHÓA NÀY - PHẢI ĐẬU NV1 NHÉ CÁC EM! |
XEM THÊM:
KHÓA LIVE-M VẬN DỤNG CAO TINH ANH 2K6 - THẦY VŨ NGỌC ANH
KHÓA HỌC LIVE T CHUYÊN ĐỀ 2K6 HÓA 12 - THẦY PHẠM THẮNG TYHH
KHÓA CHỮA SÁCH 15 PHƯƠNG PHÁP KINH ĐIỂN 2K6 - THẦY VŨ NGỌC ANH
SÁCH 12 NGÀY CHINH PHỤC AMIN - AMINO AXIT - PEPTIT - PROTEIN