KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K8 FREE
=> ẤN NÚT XEM TIẾP ĐỂ HỌC MIỄN PHÍ Ở CUỐI BÀI VIẾT NHEN!
Khóa Học Toán Thầy Chí 2K8 – Khóa học miễn phí giúp 2k8 vững vàng ôn thi THPTQG 2026
Bạn đang là học sinh 2k8 và bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2026? Đừng bỏ lỡ khóa học Toán miễn phí chất lượng cao “Toán Thầy Chí 2K8” do Thầy Nguyễn Quốc Chí trực tiếp giảng dạy
📌 Thông tin chi tiết về khóa học "Toán Thầy Chí 2K8"
👨🏫 Giảng viên: Thầy Nguyễn Quốc Chí
-
Chuyên gia luyện thi THPTQG môn Toán
-
Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và định hướng hàng nghìn học sinh đạt điểm cao
-
Phong cách dạy cuốn hút, logic và dễ hiểu
🎯 Đối tượng tham gia
-
Học sinh sinh năm 2008 (2k8) đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12
-
Các bạn mong muốn ôn tập, hệ thống kiến thức toán học vững vàng trước kỳ thi THPTQG 2026
📚 Nội dung khóa học
-
Tổng hợp lý thuyết và phương pháp giải nhanh các dạng bài trong đề thi THPTQG
-
Hệ thống bài tập có lời giải chi tiết
-
Hướng dẫn phân tích đề thi theo ma trận chuẩn của Bộ Giáo dục
💯 Ưu điểm nổi bật
-
Miễn phí 100% – chia sẻ độc quyền tại Kienthuc24h.edu.vn
-
Học online linh hoạt, không giới hạn thời gian
-
Tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp với giáo viên
-
Cập nhật thường xuyên theo cấu trúc đề thi mới nhất
❓ Tại sao nên học Toán cùng Thầy Nguyễn Quốc Chí?
-
Tư duy Toán học logic, dễ hiểu cho cả học sinh trung bình – khá
-
Phương pháp luyện thi hiệu quả, sát đề
-
Tăng cường khả năng giải đề nhanh – chính xác
-
Nhiều học sinh cũ đạt từ 8 điểm trở lên môn Toán THPTQG
✅ Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học Toán chất lượng, miễn phí và phù hợp với 2k8, thì “Toán Thầy Chí 2K8” chính là lựa chọn hàng đầu. Với sự đồng hành của Thầy Nguyễn Quốc Chí và nền tảng uy tín Kienthuc24h.edu.vn, hành trình chinh phục điểm cao môn Toán kỳ thi THPTQG 2026 sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
KHÓA HỌC THẦY CHÍ 2K8 FREE CHƯƠNG TRÌNH MỚI |
|||||
VÀO GROUP FB ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ 100% CÙNG KIẾN THỨC 24H NHÉ! | |||||
GROUP FACEBOOK KIẾN THỨC 24H: ẤN ZÔ ĐÂY NÈEEEE! | |||||
GROUP DISCORD KIẾN THỨC 24H: ẤN ZÔ ĐÂY LUÔN NÈEEEE! | |||||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU | BTVN | CHỮA BTVN |
THẦY UP WEB LẠI NHƯ K7, NẾU CÓ LIVE MỚI HOẶC THAY ĐỔI GÌ THÌ GROUP SẼ CẬP NHẬT NGAY, CÁC EM CỨ YÊN TÂM HỌC NHÉ | |||||
UPDATE: THẦY UP LẠI LIVE CHƯƠNG 1 | |||||
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Biện luận tính đơn điệu theo hàm số m ( buổi 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Biện luận tính đơn điệu theo tham số m (Buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
4 | Tiết 3: Luyện tập tính đơn điệu | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | Tiết 4: Luyện tập dạng bài đúng sai tính đơn điệu | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Xác định Cực trị (Cực Đại - Cực tiểu) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: tìm m để hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại 1 điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Luyện tập thêm Tiết 1 và Tiết 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | Tiết 3: Cực trị hàm số bậc 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | Tiết 4: Cực trị hàm số bậc 4 trùng phương | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
6 | Luyện tập thêm | VIDEO | |||
BÀI 3: GTLN - GTNN CỦA HÀM SỐ | |||||
1 | Tiết 1: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | Tiết 2: Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên khoảng, đặt ẩn phụ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | Luyện tập thêm tìm GTLN, GTNN của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | Luyện tập dạng bài đúng sai GTLN - GTNN của hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | Tiết 3: Tìm điều kiện để hàm số đạt GTLN - GTNN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 4: ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||||
1 | Tiết 1: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN - bài toán liên quan đến thực tiễn | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN - bài toán tối ưu | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | Luyện tập thêm đúng sai bài toán tối ưu | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | Tiết 3: Ứng dụng đạo hàm tìm GTLN, GTNN - Minmax khối tròn xoay luyện tập | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5 | Luyện tập thêm đúng sai bài toán thực tế khác | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
BÀI 5: ĐƯỜNG TIỆM CẬN | |||||
12 | Tiết 1: Xác định đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
13 | Tiết 2: Biện luận đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
14 | Tiết 3: Đường tiệm cận xiên | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
15 | Luyện tập dạng bài Đúng sai - tiệm cận hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 6: ĐỒ THỊ HÀM SỐ | |||||
15 | Tiết 1: Cách vẽ đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4 - trùng phương | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
16 | Cách vẽ đồ thị hàm phân thức bậc nhất | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
17 | Cách vẽ đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
18 | BT trắc nghiệm nhận biết hình dáng đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
19 | Tiết 2: Luyện tập đồ thị hàm số | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
19.1 | Tiết 3: Đồ thị phân thức bậc 2 trên bậc 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 7: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ | |||||
1 | Tiết 1: Đếm số nghiệm và biện luận phương trình dựa vào đồ thị | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | Tiết 2: Các bài toán tìm m hàm bậc 3, trùng phương,phân thức | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
ÔN TẬP TỔNG HỢP DẠNG CÂU ĐÚNG SAI | |||||
1 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI HÀM BẬC 3 - HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | LUYỆN TẬP ĐÚNG SAI HÀM PHÂN THỨC BẬC HAI TRÊN BẬC NHẤT | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
THÍ SINH THI ĐGNL NÊN HỌC THÊM CÁC DẠNG BÀI SAU | |||||
BÀI 8: ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP | |||||
22 | Tiết 1: Cách đọc đồ thị hàm f'(x) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
23 | Tiết 2: Tính đơn điệu của hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
24 | Tính đơn điệu của hàm hợp P2 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
24.1 | Tiết 3: Biện luận đơn điệu hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
25 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 9: CỰC TRỊ HÀM HỢP | |||||
26 | Tiết 1: Cực trị hàm hợp ( buổi 1 ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
27 | Cực trị hàm hợp ( buổi 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
28 | Tiết 2: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 10: MIN MAX HÀM HỢP | |||||
29 | Minmax hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 11: TƯƠNG GIAO HÀM HỢP | |||||
30 | Tiết 1: Đếm số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
31 | Tiết 2: Biện luận số nghiệm hàm hợp | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
32 | Tiết 3: Phương pháp ghép trục | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
33 | Tiết 4: Luyện tập thêm | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 12: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
34 | Tiết 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
35 | Tiết 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 13: MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | |||||
36 | MIN MAX HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 14: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN | |||||
37 | Phương trình tiếp tuyến tại điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
38 | Phương trình tiếp tuyến qua điểm | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
CHƯƠNG 2: VECTO VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN | |||||
BÀI 1: CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
1 | KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC VECTO TRONG KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH CHÓP TỨ DIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
3 | PHÉP TOÁN VECTO TRONG HÌNH HỘP, LĂNG TRỤ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | BÀI VỀ NHÀ LUYỆN TẬP | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): CÁC PHÉP TOÁN VECTO TRONG KG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4.2 | BÀI TOÁN THỰC TẾ TỔNG HỢP LỰC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | |||||
5 | GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5.1 | ĐỀ LUYỆN TẬP (CẤU TRÚC MỚI): GÓC GIỮA 2 VECTO, TÍCH VÔ HƯỚNG 2 VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
5.2 | ĐỀ LUYỆN TẬP: DẠNG CÂU HỎI ĐÚNG SAI / ĐIỀN ĐÁP ÁN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: CÔNG THỨC TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN | |||||
6 | TIẾT 1: TỌA ĐỘ ĐIỂM - CÁC CÔNG THỨC VECTO | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
7 | TIẾT 2: TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA VECTO VÀ ỨNG DỤNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
8 | LUYỆN TẬP THÊM | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
9 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TỌA ĐỘ VECTO TRONG KHÔNG GIAN OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
10 | LUYỆN TẬP THÊM (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI - ĐIỀN ĐÁP ÁN) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | |||||
11 | TIẾT 1: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐẲNG THỨC VECTOR | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ GẮN HỆ TRỤC OXYZ | |||||
11.1 | TIẾT 1: BÀI TOÁN THỰC TẾ OXYZ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
11.2 | TIẾT 2: ĐẶT HỆ TRỤC OXYZ VÀO HÌNH KHÔNG GIAN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
12 | TIẾT 3: TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐT CHÉO NHAU BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
13 | TIẾT 4: TÍNH GÓC GIỮA 2 ĐT - 2 MP BẰNG PP ĐẶT TRỤC | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
ÔN TÂP GIỮA HK1 | |||||
14 | ĐỀ SỐ 1 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
15 | ĐỀ SỐ 2 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
16 | ĐỀ SỐ 3 (ĐẠI) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
17 | ĐỀ SỐ 4 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
18 | ĐỀ SỐ 5 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
19 | ĐỀ SỐ 6 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
20 | ĐỀ SỐ 7 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
21 | ĐỀ SỐ 8 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
22 | ĐỀ SỐ 9 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
23 | ĐỀ SỐ 10 (ĐẠI + HÌNH) | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 3: MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
BÀI 1: KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ, KHOẢNG BIẾN THIÊN | |||||
1 | Tiết 1: TÍNH KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ VÀ KHOẢNG BIẾN THIÊN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 2: PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | |||||
3 | TÍNH SỐ TRUNG BÌNH, PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
BÀI 3: ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | |||||
4 | ÔN TẬP THỐNG KÊ L12 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
6 | ĐỀ SỐ 6 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
7 | ĐỀ SỐ 7 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
8 | ĐỀ SỐ 8 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 4: NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN | |||||
BÀI 1: NGUYÊN HÀM (BẢN MỚI) | |||||
1 | TIẾT 1: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: NGUYÊN HÀM HÀM HỢP | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | TIẾT 3: NGUYÊN HÀM HỮU TỈ | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
4 | TIẾT 4: NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH NGUYÊN HÀM | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 2: TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
6 | TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
7 | HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (BẢN MỚI) | |||||
8 | TIẾT 1: ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM GIẢI BÀI HÀM TỐC ĐỘ | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
9 | TIẾT 2: ỨNG DỤNG CƠ HỌC - BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
10 | TIẾT 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
11 | TIẾT 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
12 | TIẾT 5: BÀI TOÁN THỰC TẾ TÍNH DIỆN TÍCH | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
13 | TIẾT 6: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY (KHÔNG CÓ HÌNH VẼ) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
14 | TIẾT 7: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC HOÀNH (CÓ HÌNH VẼ ĐỒ THỊ) | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
15 | LUYỆN TẬP THÊM: ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN - DẠNG BÀI ĐS | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
16 | TIẾT 8: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY QUANH TRỤC TUNG | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
17 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
18 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI ĐS | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
19 | LUYỆN TẬP THÊM: TỔNG ÔN TẬP NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN DẠNG BÀI TRẢ LỜI NGẮN | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG - ĐƯỜNG THẲNG - MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN | |||||
BÀI 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG | |||||
1 | TIẾT 1 : XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÍNH GÓC & TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR PHÁP TUYẾN VÀ ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
3 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG | |||||
4 | TIẾT 1: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, TÌM VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI, TÍNH KHOẢNG CÁCH, TÍNH GÓC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
5 | TIẾT 2: LẬP PT KHI BIẾT VECTOR CHỈ PHƯƠNG VÀ ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
6 | TIẾT 3: LẬP PT CÓ YẾU TỐ GIAO ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU | |||||
7 | XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ, LẬP PT MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
7.2 | BÀI TOÁN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI TRONG MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
7.3 | ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | |
7.4 | ỨNG DỤNG THỰC TẾ MẶT CẦU | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 4: ĐIỂM TRONG KHÔNG GIAN | |||||
8 | TIẾT 1 : TÌM ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
9 | TIẾT 2: TÌM HÌNH CHIẾU VÀ ĐIỂM ĐỐI XỨNG | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
10 | TIẾT 3:BÀI TOÁN MIN MAX LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
11 | TIẾT 4: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT TRONG TAM GIÁC | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | ĐÁP ÁN |
CHƯƠNG 6: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | |||||
BÀI MỞ ĐẦU | |||||
1 | ÔN TẬP XÁC SUẤT LỚP 11 | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
BÀI 1: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | |||||
1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
2 | TIẾT 2: TÍNH XÁC SUẤT KHI BIẾT TRƯỚC XÁC SUẤT THÀNH PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
LUYỆN TẬP THÊM: CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐK DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |||
3 | TIẾT 3 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA - THEO CÔNG THỨC (PHẦN 1) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
4 | TIẾT 4 : TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA - THEO CÔNG THỨC (PHẦN 2) | VIDEO | TÀI LIỆU | BTVN | VIDEO |
LUYỆN TẬP THÊM: TÍNH XÁC SUẤT THEO CÔNG THỨC ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN - DẠNG BÀI ĐÚNG SAI | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |||
BÀI 2: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN, CÔNG THỨC BAYES | |||||
1 | TIẾT 1 : CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
2 | TIẾT 2 : CÔNG THỨC BAYES | VIDEO | TÀI LIỆU | ||
ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 2 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | VIDEO | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
6 | ĐỀ SỐ 6 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
7 | ĐỀ SỐ 7 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
8 | ĐỀ SỐ 8 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
9 | ĐỀ SỐ 9 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
10 | ĐỀ SỐ 10 | CHƯA DẠY | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 2 | |||||
1 | ĐỀ SỐ 1 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
2 | ĐỀ SỐ 2 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
3 | ĐỀ SỐ 3 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
4 | ĐỀ SỐ 4 | KHÔNG CÓ | FILE THẦY LỖI | ĐÁP ÁN | |
5 | ĐỀ SỐ 5 | KHÔNG CÓ | TÀI LIỆU | ĐÁP ÁN | |
ANH ĐẸP ZAI VẪN ĐANG CẬP NHẬT KHÓA NÀY - CHÚC CÁC EM HỌC TỐT! |
LINK FULL KHÓA HỌC 2K8 FREE =>>>> TẠI ĐÂY
XEM THÊM:
KHÓA CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ THẦY VŨ HOÀNG QUÂN 2K8 FREE